

| Ngày ban hành: 22/9/2025 | Ngày hiệu lực: 22/9/2025 |
| Người ký: Nguyễn Thị Tuyết |
| UBND XÃ HÀ ĐÔNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH HỒNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số:02/CV-THTH V/v yêu cầu báo giá thực phẩm, hàng hóa | Hà Đông , ngày 22 tháng 9 năm 2025 |
THƯ MỜI CHÀO GIÁ
Cung cấp các mặt hàng thực phẩm (suất ăn), hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động bán trú tại trường Tiểu Học Thanh Hồng
Kính gửi: Các đơn vị cung ưng thực phẩm
Thực hiện theo văn bản số. 6126/SGDDT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo UBND thành phố Hải Phòng Để chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ năm học mới, trường Tiểu Học Thanh Hồng tổ chức hoạt động bán trú cho học sinh của trường năm học 2025 - 2026. Hiện nay, Trường Tiểu Học Thanh Hồng đang quan tâm đến thực phẩm, hàng hóa của các công ty và rất muốn có thêm thông tin chi tiết với các yêu cầu sau:
I: Yêu cầu báo giá các mặt hàng đáp ứng tối thiểu các tiêu chuẩn: Phụ lục đính kèm , (Báo giá đã bao gồm các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nêu có), chi phi vận chuyển. Bên mua không phải trả thêm bất cứ khoản chi phí nào. Giá mà nhà cung ứng báo sẽ là giá cố định trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng và không thay đổi (nếu đơn vị được lựa chọn). Do vậy nhà cung ứng phải có trách nhiệm tính toán các khoản chi phí hợp lý vào trong giá báo giá).
II. Các yêu cầu cụ thể về chất lượng thực phẩm, hàng hóa cần đảm bảo theo báo giá của nhà cung ứng:
Đối với thực phẩm:
- Nhà cung ứng ngoài việc báo giá cụ thể, cần nêu chi tiết từng loại thực phẩm, nhà cung ứng có thể chào giá các loại thực phẩm, có tỷ lệ dinh dưỡng tương đương hoặc tốt hơn. Vì vậy nhà cụng ứng có thể chào giá các loại thực phẩm, khác nhau nhưng phải đảm bảm tiêu chuẩn sử dụng "tương đương" hoặc "tốt hơn" so với yêu cầu của nhà trường. Đối với các sản phẩm tốt hơn, nhà cung ứng phải có bảng so sánh và tài liệu chứng minh đính kèm báo giá. Thực phâm mà nhà cung ứng cung cấp cho nhà trườnng phải tuân thủ quy định vê giới hạn vi sinh vật gây bệnh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc thú y, kim loại nặng, tác nhân gây ô nhiễm và các chất khác trong thực phẩm có thê gây hại đên sức khỏe, tính mạng con người. Giá phải tương ứng với chất lượng thực phẩm và suất ăn theo yêu cầu dưới đây. Cụ thể:
1.1. Yêu cầu cụ thể đối với thịt, cá, thực phẩm tươi sống:
Thịt tươi sống, không có thuốc tăng trọng; các thớ thịt đều, săn chắc, không nhữn nhão, đàn hồi tốt, ấn ngón tay vào thịt không để lại dấu ấn trên bề mặt thịt khi bỏ tay ra. Bề mặt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ; Nước luộc thịt thơm, trong, vắng mỡ to (khi luộc thịt). Tôm, cá đảm bảo tươi sống, không rỉ dịch, chảy nhót. Màu sắc: Màu đặc trưng của sản phẩm. Mùi: Đặc trưng của sản phẩm, không có mùi lạ.
1.2. Yêu cầu đối với rau, củ, quả:
Đạt các tiêu chuẩn về an toàn toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng, độ tươi ngon. Đồi với rau ăn lá phải tươi, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già, không có tạp chất, không biển đổi gen, Củ quả to, đều còn cứng tươi; không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật, rau đảm bảo cung cấp theo mùa.
1.3. Các sản phẩm từ trứng:
Trứng còn tươi, khi để soi dưới ánh đèn có buông khí nhỏ, lòng đó tròn, không di động, nằm cân bằng ở giữa, lòng trắng trong suốt, cam hoặc hông nhạt. Khi lắc nhẹ mà không có tiếng động. Có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng
1.4. Các loại sản phẩm khác:
Có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuân thủ quy định vê giới hạn vi sinh vật gây bệnh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc thú y, kim loại nặng, tác nhân gây ô nhiêm và các chât khác trong thực phẩm có thể gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người.
2. Yêu cầu về giao hàng
- Địa điểm giao hàng: Trường Tiểu Học Thanh Hồng
- Thời gian giao hàng: 6h00-6h30
- ĐƠN VỊ : Trường Tiểu Học Thanh Hồng trân trọng kính mời các đơn vị cung cấp báo giá cung cấp cá loại thực phẩm, suất ăn và gửi hồ sơ chào giá về đơn vị.
- Địa chỉ: Trường Tiểu Học Thanh Hồng trước 17h00 ngày 24/09/2025. Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau:
+ Hồ sơ năng lực: Bản sao công chứng đăng ký kinh doanh, mô tả khái quát năt lực kinh nghiệm của đơn vị cung ứng.
+ Thư chào giá các mặt hàng ... .theo các nội dung yêu cầu báo giá.
Rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia chào giá từ phía đơn vị cung cấp dịc vụ. Trân trọng cảm ơn!
ĐẠI DIỆN CỦA ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)
Nguyễn Thị Tuyết
Chi tiết thông tin về giá và các đặc tính kỹ thuật của thực phẩm (suất ăn), hàng hóa theo yêu cầu của nhà trường
| TT | Tên hàng hoá, dịch vụ | Đặc tính sản phẩm | Đơn vị | Số lượng thực phẩm dự kiến |
| Đơn giá | Thành tiền |
|
|
|
|
| 1 tháng | Số tháng |
|
|
| 1 | Gạo tẻ thơm | Không nấm mốc, không chất bảo quản, không mối mọt. | Kg |
|
|
|
|
| 2 | Thịt lợn mông bỏ bì | Tươi, mới, bề mặt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ, Thịt mặt cất mịn, có độ đàn hồi, ẩn ngón tay vào thịt không để lại dấu ấn trên bề mặt thịt khỉ bỏ tay ra; Màu sắc: Mâu đặc trưng của sản phẩm. Mùi: Đặc trưng của sản phẩm, không có mùi lạ. Nước luộc thịt thơm, trong, váng mỡ to (khi luộc thịt) | Kg |
|
|
|
|
| 3 | Thịt bò loại 2 | Tươi, mới, bề mặt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ: Thịt mặt cắt mịn, có độ đàn hồi, ấn ngón tay vào thịt không để lại dấu ấn trên bề mặt thịt khi bỏ tay ra; Màu sắc: Màu đặc trưng của sản phẩm. Mùi: Đặc trưng của sản phẩm, không có mùi lạ. Nước luộc thịt thơm, trong, váng mỡ to (khi luộc thịt) | Kg |
|
|
|
|
| 4 | Cá rô phi phi lê | Tươi, ngon, đảm bảo vệ sinh | Kg |
|
|
|
|
| 5 | Trứng vịt | Trứng tươi, mới. Không có mùi lạ, vô tròn, không bị méo mó. Lòng trắng trong, không bị loãng quá. Lông đó có màu đặc trưng. không bị loãng. | quả |
|
|
|
|
| 6 | Rau ngót | Đối với rau ăn lá phải tươi, mới, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già không có tạp chất, không biến đổi không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ. | Kg |
|
|
|
|
| 7 | Rau cải ngọt | Đối với rau ăn lá phải tươi, mới, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già không có tạp chất, không biến đổi không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ. | Kg |
|
|
|
|
| 8 | Xương ống | Đúng chủng loại xương, không có mùi lại,khi nấu lên nước trong vị ngọt, không có kí sinh trùng, vi sinh vật gây bệnh., không có chứa các chất tồn dư ( Thuốc, hóa học,…) trong quá trình chăn nuôi. | Kg |
|
|
|
|
| 9 | Xương lợn (cổ, đuôi) | Đúng chủng loại xương, không có mùi lại,khi nấu lên nước trong vị ngọt, không có kí sinh trùng, vi sinh vật gây bệnh., không có chứa các chất tồn dư ( Thuốc, hóa học,…) trong quá trình chăn nuôi. | Kg |
|
|
|
|
| 10 | Dưa hấu | Đối với quả ăn tráng miệng phải tươi, ngon, ngọt tự nhiên, không chất bảo quản, không chất kích thích. | Kg |
|
|
|
|
| 11 | Ổi | Đối với quả ăn tráng miệng phải tươi, ngon, ngọt tự nhiên, không chất bảo quản, không chất kích thích. | Kg |
|
|
|
|
| 12 | Cà chua | Quả to đều chín đỏ không thối, không biến đổi gen, không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ. | Kg |
|
|
|
|
| 13 | Hành lá | Tươi, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già, không có tạp chất, không biến đổi gen. | Kg |
|
|
|
|
| 14 | Gà ta ( Bỏ chân,cổ) | Thịt gia cầm tươi, sống, ngon phải được lấy từ gia súc, gia cầm, chim và thủ nuôi sống, khỏe mạnh, và an toàn thực phẩm | Kg |
|
|
|
|
| 15 | Đậu phụ vàng | Đậu sản xuất trong ngày, không có hàn the, chất bảo quản, đậu béo, dầu dùng để chiên rán phải đảm bảo sạch sẽ, khay chứa đậu phải sạch sẽ bảo quản đảm bảo vệ sinh. | Cái |
|
|
|
|
| 16 | Bí đỏ | Quả to đều trên dưới, không thối, ong châm không biến đổi gen, không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ. | Kg |
|
|
|
|
| 17 | Gừng | Củ to đều trên dưới, không thối, không biến đổi gen, không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ. | Kg |
|
|
|
|
| 18 | Tôm biển loại ( Từ 80 con - 85 con/kg) | Tôm tươi vẫn còn sống đảm bảo từ 80 - 65 con/kg | Kg |
|
|
|
|
| 19 | Bí xanh | Quả to đều trên dưới, không thối, ong châm không biến đổi gen, không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ. | Kg |
|
|
|
|
| 20 | Trứng cút kg | Trứng tươi, mới. Không có mùi lạ, vô tròn, không bị méo mó. Lòng trắng trong, không bị loãng quá. Lông đó có màu đặc trưng. không bị loãng. | cái |
|
|
|
|
| 21 | Khoai tây | Củ to đều trên dưới, không thối, không biến đổi gen, không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ. | Kg |
|
|
|
|
| 22 | Chả lợn | Được làm từ thịt đảm bảo vệ sinh, không hàn the, không tạp chất,không có kí sinh trùng, vi sinh vật gây bệnh., không có chứa các chất tồn dư ( Thuốc, hóa học,…) trong quá trình chăn nuôi. | Kg |
|
|
|
|
| 23 | Ngô ngọt | Bắp to đều trên dưới, không thối, ong châm không biến đổi gen, không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ. | Kg |
|
|
|
|
| 24 | Ngao | Ngao to, đêu con, tươi ngon | Kg |
|
|
|
|
| 25 | Rau mùng tơi | Đối với rau ăn lá phải tươi, mới, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già không có tạp chất, không biến đổi không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ. | Kg |
|
|
|
|
| 26 | Lạc trắng | Không nấm mốc, không chất bảo quản, không mối mọt. | Kg |
|
|
|
|
| 28 | Hành khô | Củ to đều trên dưới, không thối, không biến đổi gen, không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ. | Kg |
|
|
|
|
| 29 | Tỏi khô | Củ to đều trên dưới, không thối, không biến đổi gen, không có chất kích thích..., chất bảo vệ thực vật. Thu hoạch đúng thời vụ. | Kg |
|
|
|
|
| 30 | Bột canh 14% 900gr*12 gói | - Hàng đóng gói, đúng chủng loại, còn nguyên tem mác, hạn sử dụng 09 tháng kể từ ngày sản xuất. Sản phẩm có hạn sử dụng ít nhất còn 1 tháng, có mã vạch truy xuất nguồn gốc sản phẩm. | Kg |
|
|
|
|
| 31 | Bột ngọt Aji no moto 1kg | - Bột ngọtAjinomoto 1kg được đóng gói trong bao bì 1kg, đúng chủng loại, còn nguyên tem mác, hạn sử dụng 60 tháng kể từ ngày sản xuất. Sản phẩm có hạn sử dụng ít nhất còn 6 tháng, có mã vạch truy xuất nguồn gốc sản phẩm. | Kg |
|
|
|
|
| 32 | Hạt nêm Aji-ngon 2kg | Hàng đóng gói, đúng chủng loại, còn nguyên tem mác, có ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng, có mã vạch truy xuất nguồn gốc sản phẩm | Kg |
|
|
|
|
| 33 | Dầu Simply đậu nành 1L | Hàng đóng gói, đúng chủng loại, còn nguyên tem mác, có ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng, có mã vạch truy xuất nguồn gốc sản phẩm | Kg |
|
|
|
|
| 34 | Đường trắng Lam Sơn | Hàng đóng gói, đúng chủng loại, còn nguyên tem mác, có ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng, có mã vạch truy xuất nguồn gốc sản phẩm | Kg |
|
|
|
|
| 35 | Nước mắm Cát Hải 1 lít | Hàng đóng gói, đúng chủng loại, còn nguyên tem mác, có ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng, có mã vạch truy xuất nguồn gốc sản phẩm | Kg |
|
|
|
|
| 36 | Muối hạt to 1kg | Hàng đóng gói, đúng chủng loại, còn nguyên tem mác, có ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng, có mã vạch truy xuất nguồn gốc sản phẩm | Kg |
|
|
|
|
| 37 | Dầu Hào | Hàng đóng gói, đúng chủng loại, còn nguyên tem mác, có ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng, có mã vạch truy xuất nguồn gốc sản phẩm | Lít |
|
|
|
|
| 38 | Knorr GVHC T.Kho Tau | Hàng đóng gói, đúng chủng loại, còn nguyên tem mác, có ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng, có mã vạch truy xuất nguồn gốc sản phẩm | Gói |
|
|
|
|
|
| Tổng |
|
|
|
|
|
|